Дейности по интереси
КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ
| Наименование | Клас | Ръководител |
|---|---|---|
| Кодиране и математика 1 | 10. | Дарина Колева |
| Кодиране и математика 2 | 11. | Жасмина Рашева |
| Литературен клуб „Общество на живите поети“ | 8. и 9. | Жанета Матанова |
| Училищен вестник “Златаров” | 9. и 12. | Диана Иванова |
| “Create and Translate” – творческо писане на английски | 8., 9., 10. и 11. | Диана Деспова |
| „Заедно в Европа“ | 9., 10., 11. и 12. | Дарина Влайкова |
| „Млад предприемач“ | 11. и 12. | Дарина Влайкова |
| „Испански театър“ | 9., 10., 11. и 12. | Мерседес Мена |
| “Словесни слънца” | 8. – 12. | Митко Ламбов |
| „ЕГ Радио“ | 8. – 12. | Петър Вълканов |
| Хор „Лира“ | 8. – 12. | Елена Шопова |
| „Цветна палитра“ | 8. – 12. | Хрипси Митова |
| Клуб по речеви умения и дебати – BEST | 8., 9., 10. и 11. | Тихомир Праков |
| Клуб за приложно изкуство | 9. | Радка Латева |
| Бадминтон | 8. – 12. | Деляна Петрова |
КЛУБОВЕ ПО НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“
| Наименование | Клас | Ръководител |
|---|---|---|
| Клуб “Филмово изкуство” | 8. – 11. | Славян Костов |
| Вокално-инструментална група | 9. – 12. | Боян Гегов |
| Отбор по волейбол | 8. – 10. | Миглена Трандева |
| Отбор по футбол | 8. – 10. | Живко Иробалиев |
